| 拡大/解像力 | 30x / 2.5" |
| 最低の表示 | 1"/5" (0.0002/0.001gon、0.005/0.02mil) |
| 正確さ(ISOの17123-3:2001) | 2" |
| 二重軸線の補正器 | 二重軸線の液体の傾きセンサー、働く範囲:±6 ' |
| 視準の補償 | オン/オフ(選択可能) |
| レーザーoutput*1 | Reflectorlessモード:クラス3R/プリズム/シート モード:クラス1 |
| 測定範囲Reflectorless | 0.3への500m (1,640ft。) |
| 小型プリズム | 1.3への500m (4.3に1,640ft。) |
| 1つのプリズム | 1.3への4,000m (4.3に13,320ft) |
| プリズム | (1.5 + 2ppm X D) mm |
![]()

