| Image: | Erect | Accuracy: | 2'' |
|---|---|---|---|
| Non-prism: | 600m | Display: | LCD Display |
| Usage: | Optical System | ||
| ハイライト: | reflectorless total station,manual total station |
||
製品説明
| 画像 | 立ってる |
| 拡大図 | 30× |
| 切開率 | 45mm |
| 解析能力 | 3インチ |
| 視野 | 1°30′ |
| 最低焦点 | 1m |
| 管の長さ | 154mm |
| 測定方法 | 絶対コード |
| 円の図面 (垂直,水平) | 79mm |
| 最低値表示 | 1′′ 5′′ 選択可能 |
| 検出方法 | 横: 双面.垂: 双面. |
| 精度 | 2インチ |
| 単一プリズム | 5km |
| 3つのプリズム | 8〜10km |
| ミニプリズム | 800m |
![]()
![]()
![]()