| 製品名: | 無人機の地図を描くUAV | 造られる年: | 2018 |
|---|---|---|---|
| 材質: | EPO | 重量: | 4.8kg |
| ハイライト: | uavのアンテナの地図を描くこと,無人機の地図を描く固定翼 |
||
| 製品名 | Nimbus V2 (コンボX9D) | 停止速度 | 10m/sへの11m/s |
| 全幅 | 1800mm | 提案された離陸重量 | 4.84Kg |
| 最高の飛行の高さ | 3500m | 提案されたペイロード | 800g |
| 最高の飛行の速度 | 35m/s | 滞空時間 | 1-1.5 h |
| 平均速度 | 15m/sへの16m/s | 提案された電池 | 6S 10000mah Lipo電池(x1) |
| 1x Nimbus VTOL V2 |
| 2x 28kgのServo |
| 2x Foxtech 3520 KV520 |
| 1x Foxtech 4112 KV400 |
| 1x Hobbywing XRotor 40A ESC (BEC無し) |
| 2x Hobbywing XRotorプロ50A |
| 1x組1380の木のプロペラ |
| 1x 1455プロペラ |
| 1x Px4の空気速度計 |
| 1x ASSAN 8A UBEC |
| 1x RTK/PPKシステム |
| 1x Foxtech DA16S 16チャネルのラジオのコントローラー |
| ここにGNSSと置かれる1x Pixhawk 2.1の標準 |
| 1x CUAV SXのラジオ900MHzの無線データ伝送モジュール |
| 1x集まり、調整され、そして飛行テスト サービス |
![]()